Proiecte câştigate de Consiliul Judeţean Mureş în perioada 2008-2013
| Nr. crt. | Denumire proiect | Sursa de finanţare | Valoare totală cu TVA | Finanţare nerambursabilă cu TVA | Contribuţie locală | Stadiul proiectului |
| 1 | Incubator de afaceri | PNUD | 3.800.000 lei | 1.650.000 lei | 2.150.000 lei | finalizat |
| 2 | Promovarea judeţului Mureş | POR 5.3. | 627.440 lei | 536.800 lei | 90.640 lei | finalizat |
| 3 | Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru | POR 3.3. | 35.483.614 lei | 34.744.981 lei | 738.633 lei | finalizat |
| din care pentru judeţul Mureş | 5.913.936 lei | 5.790.830 lei | 123.106 lei | |||
| 4 | Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare din reţeaua Europe Direct pentru 2009 – 2012 | Comisia Europeană | 518.400 lei | 259.200 lei | 259.200 lei | finalizat |
| 5 | Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework | PODRU 5.2. | 1.669.306 lei | 1.630.153 lei | 39.153 lei | finalizat |
| 6 | Asigurarea condițiilor de implementare a sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mures si a instituțiilor subordonate | PODCA 2.2. | 616.676 lei | 606.690 lei | 9.986 lei | finalizat |
| 7 | Reabilitarea şi modernizarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 142C limita judeţ Sibiu – Coroisânmartin (DJ 142) | POR 2.1. | 24.022.048 lei | 22.768.062 lei | 1.253.986 lei | finalizat |
| 8 | Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș | POR 3.1. | 10.473.577 lei | 9.465.054 lei | 1.008.523 lei | finalizat |
| 9 | Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani-Sărățeni | POR 2.1. | 52.498.963 lei | 46.555.304 lei | 5.943.659 lei | în implementare |
| 10 | Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş – Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş | POS MEDIU | 231.986.917 lei | 198.992.732 lei | 32.994.185 lei | în implementare |
| 11 | Extinderea și realibilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Mureș | POS MEDIU | 578.692.795 lei | 510.546.141 lei | 68.146.654 lei | în implementare |
| 12 | Parc auto pentru sporturi cu motor | POR 5.2. | 58.136.243 lei | 28.185.971 lei | 29.950.272 lei | în implementare |
| 13 | Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă | POR 3.3. | 20.289.753 lei | 19.686.145 lei | 603.607 lei | în implementare |
| din care pentru judeţul Mureş | 3.540.353 lei | 3.319.567 lei | 220.786 lei | |||
| 14 | Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş | POR 3.1. | 20.020.610 lei | 19.681.678 lei | 338.933 lei | în implementare |
| TOTAL | 982.043.687 lei | 840.523.129 lei | 141.520.559 lei | |||
Informațiile au fost furnizate de: Gorea Ágnes (anexele fiind elaborate de Fabian Livia), în data de 23.04.2014